募集中の物件
現在満室の物件
アーツ菊川
構造・種別 | 鉄筋コンクリート造 7階建 |
---|---|
延床面積 | 1852.34㎡ |
完成年月 | 平成26年1月 |
最寄り駅 | 都営地下鉄新宿線・大江戸線 森下駅 徒歩約7分 都営地下鉄新宿線 菊川駅 徒歩約6分 JR総武線 両国駅 徒歩約13分 |
アーツタチバナ
構造・種別 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 陸屋根10階建 |
---|---|
延床面積 | 980.38㎡ |
完成年月 | 平成15年1月 |
最寄り駅 | 都営新宿線 浜町駅 徒歩約2分 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩約7分 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩約8分 都営浅草線駅 人形町駅 徒歩約9分 |
アーツ芝浦
構造・種別 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 陸屋根11階建 |
---|---|
延床面積 | 2636.04㎡ |
完成年月 | 平成10年2月 |
最寄り駅 | 新交通ゆりかもめ 芝浦ふ頭駅 徒歩約5分 JR山手線 田町駅 徒歩約12分 |
アーツ白河
構造・種別 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根12階建 |
---|---|
延床面積 | 1454.76㎡ |
完成年月 | 平成8年1月 |
最寄り駅 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩約6分 都営新宿線 菊川駅 徒歩約7分 都営大江戸線 清澄白河駅 徒歩約6分 |
タチバナ宇喜田ハイツ
構造・種別 | 木造スレート葺 2階建 |
---|---|
延床面積 | 175.80㎡ |
完成年月 | 平成3年12月 |
最寄り駅 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩約13分 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩約15分 |
VIPマンション日本橋浜町
構造・種別 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 陸屋根11階建 |
---|---|
延床面積 | 54.65㎡ |
完成年月 | - |
最寄り駅 | 都営新宿線 浜町駅 徒歩約5分 都営浅草線 東日本橋駅 徒歩約8分 |