倉庫 兼 事務所
タチバナ天王洲ビル倉庫
所在地 | 東京都品川区東品川2-2-28 |
---|---|
交通 | 東京モノレール「天王洲アイル」駅徒歩約4分 東京臨海高速鉄道りんかい線「天王洲アイル」駅徒歩約3分 |
構造・種別 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 陸屋根8階建 |
延床面積 | 4892.56㎡ |
区分・種類 | 倉庫兼事務所 |
タチバナ緑ビル倉庫
所在地 | 東京都墨田区緑3-1-6 |
---|---|
交通 | 都営地下鉄新宿線・大江戸線「森下」駅徒歩約8分 都営地下鉄新宿線「菊川」駅徒歩約7分 |
構造・種別 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根6階建 |
延床面積 | 2148.23㎡ |
区分・種類 | 倉庫兼事務所 |
タチバナ立川ビル倉庫
所在地 | 東京都墨田区立川2-14-5 |
---|---|
交通 | 都営地下鉄新宿線・大江戸線「森下」駅徒歩約8分 都営地下鉄新宿線「菊川」駅徒歩約7分 |
構造・種別 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根6階建 |
延床面積 | 973.72㎡ |
区分・種類 | 倉庫兼事務所 |
店舗 兼 事務所
タチバナ日比谷ビル
所在地 | 東京都千代田区有楽町1-2-15 |
---|---|
交通 | 都営地下鉄三田線、東京メトロ千代田線・日比谷線「日比谷」駅徒歩約3分 東京メトロ丸の内線「銀座」駅徒歩約5分 JR「有楽町」駅徒歩約7分 |
構造・種別 | 鉄骨造 10階建地下2階建 |
延床面積 | 1315.501㎡ |
区分・種類 | 店舗 事務所 |
タチバナ銀座ビル
所在地 | 東京都中央区銀座3-12-9 |
---|---|
交通 | 日比谷線 東銀座駅 徒歩約2分 |
構造・種別 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根5階建 |
延床面積 | 251.07㎡ |
区分・種類 | 店舗 事務所 |
第2タチバナ銀座ビル
所在地 | 東京都中央区銀座3-12-11 |
---|---|
交通 | 都営地下鉄浅草線「東銀座」駅徒歩約2分 東京メトロ日比谷線「東銀座」駅徒歩約5分 首都高速「銀座」IC至近 |
構造・種別 | 鉄骨造 陸屋根9階建 |
延床面積 | 678.051㎡ |
区分・種類 | 店舗 事務所 |
倉庫・トランクルーム
タチバナ浜三ビル倉庫
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町3-45-5 |
---|---|
交通 | 都営地下鉄新宿線「浜町」駅徒歩約5分 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅徒歩約5分 |
構造・種別 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根6階建 |
延床面積 | 899.55㎡ |
区分・種類 | 倉庫 |
タチバナ日本橋小舟町ビル
所在地 | 東京都中央区日本橋小舟町15-8 |
---|---|
交通 | 人形町駅徒歩約3分 水天宮前駅徒歩約6分 三越前駅徒歩約6分 小伝馬町駅徒歩約7分 |
構造・種別 | 鉄筋コンクリート造 |
延床面積 | 445.95㎡ |
区分・種類 | トランクルーム スッキリBOX日本橋小舟町 |
タチバナ浜二ビル
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町2-27-1 |
---|---|
交通 | 浜町駅徒歩2分 |
構造・種別 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根6階建 |
延床面積 | 133.77㎡ |
区分・種類 | トランクルーム スッキリBOX日本橋浜町 |
タチバナ千石ビル倉庫
所在地 | 東京都江東区千石2-10-13 |
---|---|
交通 | 東京メトロ東西線「東陽町」駅徒歩約14分 |
構造・種別 | 鉄骨造 スレート葺2階建 |
延床面積 | 204.00㎡ |
区分・種類 | 倉庫 |
タチバナ森下ビル
所在地 | 東京都江東区森下5-19-22 |
---|---|
交通 | 都営地下鉄新宿線「菊川」駅徒歩約4分 |
構造・種別 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根5階建 |
延床面積 | 693.30㎡ |
区分・種類 | トランクルーム スッキリBOX森下5丁目 |